Wyschtscha Liha 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wyschtscha Liha 1994/95
Meister Dynamo Kiew
Champions-League-
Qualifikation
Dynamo Kiew
UEFA-Pokal Tschornomorez Odessa
Pokalsieger Schachtar Donezk
Europapokal der
Pokalsieger
Schachtar Donezk
Absteiger Temp Schepetiwka
Weres Riwne
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 801 (ø 2,62 pro Spiel)
Zuschauer 1.697.180 (ø 5546 pro Spiel)
Torschützenkönig Arsen Awakow
(Torpedo Saporischschja)
Wyschtscha Liha 1993/94

Die Wyschtscha Liha 1994/95 (ukrainisch Вища ліга) war die 4. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 17. Juli 1994 und endete am 23. Juni 1995.[1]

Achtzehn Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew sicherte sich zum dritten Mal die Meisterschaft.

Vereine der Wyschtscha Liha 1994/95
Verein Stadt Stadion Kapazität
Schachtar Donezk Donezk Zentralstadion Schachtar 31.718
Krywbas Krywyj Rih Krywyj Rih Metalurh-Stadion 29.783
Tschornomorez Odessa Odessa Zentralstadion Tschornomorez 28.164
Karpaty Lwiw Lemberg Ukrajina-Stadion 28.051
FK Mykolajiw Mykolajiw Zentralstadion Mykolajiw 25.175
Dnipro Dnipropetrowsk Dnipropetrowsk Meteorstadion 24.381
Sorja Luhansk Luhansk Awanhard-Stadion 22.320
Tawrija Simferopol Simferopol RSC Lokomotiv Stadion 19.978
Nywa Winnyzja Winnyzja Lokomotiv Stadion 17.000
Dynamo Kiew Kiew Dynamo Stadion 16.873
Nywa Ternopil Ternopil Zentralstadion 15.150
Prikarpattja Iwano-Frankiwsk Iwano-Frankiwsk Elektron Stadion 15.000
Metalurh Saporischschja Saporischschja Zentralstadion Saporischschja 11.983
Wolyn Luzk Luzk Awanhard-Stadion 11.574
Kremin Krementschuk Krementschuk Dnipro Stadion 11.300
Temp Schepetiwka Schepetiwka Temp Stadion 08.000
Torpedo Saporischschja Saporischschja AvtoZAZ Stadion 06.619
Weres Riwne Riwne Awanhard-Stadion 04.500

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Dynamo Kiew (M)  34  25  8  1 087:240 +63 83
 2. Tschornomorez Odessa  34  22  7  5 062:290 +33 73
 3. Dnipro Dnipropetrowsk (P)  34  19  8  7 060:330 +27 65
 4. Schachtar Donezk  34  18  8  8 052:290 +23 62
 5. Tawrija Simferopol  34  17  8  9 061:370 +24 59
 6. Krywbas Krywyj Rih  34  13  9  12 035:300  +5 48
 7. Torpedo Saporischschja  34  15  3  16 049:490  ±0 48
 8. Karpaty Lwiw  34  12  9  13 032:360  −4 45
 9. Metalurh Saporischschja  34  11  10  13 047:420  +5 43
10. Kremin Krementschuk  34  12  6  16 042:540 −12 42
11. Prikarpattja Iwano-Frankiwsk (N)  34  11  8  15 040:520 −12 41
12. Nywa Ternopil  34  11  5  18 040:440  −4 38
13. FK Mykolajiw (N)  34  11  5  18 033:590 −26 38
14. Nywa Winnyzja  34  10  7  17 038:510 −13 37
15. Wolyn Luzk  34  11  3  20 029:580 −29 36
16. Sorja-MALS Luhansk  34  10  5  19 035:700 −35 35
17. Temp Schepetiwka  34  10  4  20 031:410 −10 34
18. Weres Riwne  34  8  7  19 028:630 −35 31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Ukrainischer Meister und Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1995/96
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1995/96
  • Pokalsieger und Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1995/96
  • Absteiger in die Perscha Liha 1995/96
  • (M) amtierender ukrainischer Meister
    (P) amtierender ukrainischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Perscha Liha
    1994/95 Dynamo Kiew Dnipro Dnipropetrowsk Schachtar Donezk Krywbas Krywyj Rih Torpedo Saporischschja Karpaty Lwiw Metalurh Saporischschja Kremin Krementschuk Prikarpattja Iwano-Frankiwsk Nywa Ternopil FK Mykolajiw Nywa Winnyzja Wolyn Luzk Sorja-MALS Luhansk Temp Schepetiwka Weres Riwne
    Dynamo Kiew 1:2 4:2 3:0 2:1 2:0 1:0 3:0 0:0 3:2 4:0 3:0 4:0 2:1 3:1 4:0 5:0 7:0
    Tschornomorez Odessa 1:1 2:0 1:1 4:0 5:2 3:0 2:1 2:1 3:0 2:1 1:0 3:0 2:1 4:0 1:1 3:2 2:0
    Dnipro Dnipropetrowsk 2:2 0:2 2:0 0:0 2:1 2:3 2:1 1:1 3:0 1:1 3:2 3:1 1:0 3:1 6:0 2:0 4:2
    Schachtar Donezk 1:3 2:0 1:1 0:2 2:0 4:0 3:0 0:0 2:0 3:0 0:0 3:2 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0
    Tawrija Simferopol 0:0 2:0 1:2 1:2 1:0 3:1 3:0 3:3 3:1 2:1 3:2 3:1 3:1 6:0 1:1 3:1 7:0
    Krywbas Krywyj Rih 0:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 6:3 3:0 1:0 0:1 3:0 2:0 0:0 1:1
    Torpedo Saporischschja 1:1 1:2 1:0 1:0 0:1 1:1 1:2 3:1 4:0 2:0 3:2 2:0 4:2 2:0 4:0 3:0 4:1
    Karpaty Lwiw 0:1 0:0 3:1 3:1 0:0 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 4:3 0:0 0:1
    Metalurh Saporischschja 2:2 3:1 0:0 1:5 0:2 0:2 4:0 1:0 2:1 0:0 0:0 4:1 4:0 1:0 5:0 2:0 1:0
    Kremin Krementschuk 0:4 0:2 1:2 1:1 1:1 0:0 5:1 0:0 3:2 2:0 1:0 1:1 4:0 1:0 4:1 3:1 1:1
    Prikarpattja Iwano-Frankiwsk 1:2 2:2 1:1 1:2 1:0 0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 3:2 3:0 3:1 3:0 2:1 2:1 2:2
    Nywa Ternopil 1:1 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 1:0 2:1 1:6 5:0 3:0 2:0 1:0 3:0 3:1 0:0 3:0
    FK Mykolajiw 2:5 1:0 1:1 1:6 4:2 0:1 2:1 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 0:1 1:0 2:1 1:0 1:0
    Nywa Winnyzja 1:3 2:2 0:2 1:1 1:3 1:0 2:0 1:1 3:0 0:1 2:0 0:0 0:0 3:0 3:1 1:0 2:0
    Wolyn Luzk 2:2 1:2 0:3 1:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 3:2 1:0 2:1 0:1 3:3 3:1 1:0 2:1
    Sorja-MALS Luhansk 0:5 0:1 0:2 0:1 4:2 1:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:2 2:1 2:1 4:2 1:0 2:0 1:0
    Temp Schepetiwka 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 2:0 0:1 0:2 4:0 1:2 3:0 1:0 3:0 2:1 3:0 2:1 1:1
    Weres Riwne 1:2 2:1 0:3 1:3 0:0 2:1 0:3 2:0 0:0 2:3 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 3:0 0:3

    Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Dynamo Kiew
    Dynamo Kiew

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Team Tore
    1. Ukraine Arsen Awakow Torpedo Saporischschja 21
    2. Ukraine Olexij Antjuchin Tawrija Simferopol 18
    3. Ukraine Oleksandr Hajdasch Tawrija Simferopol 17
    Ukraine Viktor Leonenko Dynamo Kiew
    5. Ukraine Ihor Petrow Schachtar Donezk 14
    6. Georgien 1990 Mikheil Potskhveria Sorja-MALS Luhansk (6)
    Metalurh Saporischschja (7)
    13
    7. Ukraine Tymerlan Hussejnow Tschornomorez Odessa 12
    Russland Andrei Fedkow Kremin Krementschuk
    9. Ukraine Ruslan Sabranskyj FK Mykolajiw 11
    10. Ukraine Iwan Korponaj Kremin Krementschuk 10

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ukraine 1994/95. In: wildstat.com. Abgerufen am 13. Januar 2017.